Suplování
Aktualizováno Pátek, 03 Září 2010 17:37 Napsal uživatel Administrator Pondělí, 22 Březen 2010 21:41
| SUPLOVÁNÍ - PONDĚLÍ 6.9. | |||||||
| Řešení suplování | |||||||
| Hod. | Před. | Učitel | Třída (skupina) | Typ suplování | Před. | Učitel | Místnost |
| 1 (2) | NEJ | Píchová E. | 1.AK (Skupina 2KL) | → | TH | Fialová ml. | |
| 1 | OBN | Piklová M. | 1.KUP | → | TH | Piklová | |
| 1 (2) | TEV | Jirková D. | 1.ELZ | → | TH | Jeřábková | |
| 1 | Aut | Hlaváček M. | 1.AK (Skupina 1AUT) | → | TH | Fialová ml. | |
| 1 | CHEM | Hora J. | 1.KUL | → | TH | Králová | |
| 1 | MAT | Polívka V. | 1.KA | → | TH | Polívka | |
| 1 (2) | IKT | Chládková D. | 1.SUS | → | TH | Chládková | |
| 2 | ČJL | Plaňanská S. | 1.KA | → | TH | Polívka | |
| 2 | MAT | Horáček J. | 1.KUP | → | TH | Piklová | |
| 2 | ODg | Hlaváček M. | 1.AK (Skupina 1AUT) | → | TH | Fialová ml. | |
| 2 | Eko | Jandová Z. | 1.KUL (Skupina 1KU) | → | TH | Králová | |
| 2 | ZbZ | Jandíková A. | 1.KUL (Skupina 2PVL) | → | TH | Králová | |
| 3 | Sur | Králová M. | 1.KUP (Skupina PEK) | → | TH | Piklová | |
| 3 | Eko | Jandová Z. | 1.KUL (Skupina 1KU) | → | TH | Piklová | |
| 3 | Tech | Golláň V. | 1.KUP (Skupina KU) | → | TH | Králová | |
| 3 | ZbZ | Jandíková A. | 1.KUL (Skupina 2PVL) | → | TH | Piklová | |
| 3 | MAT | Horáček J. | 1.ELZ | → | TH | Jeřábková | |
| 3 | Str | Krákora M. | 1.AK (Skupina 2KL) | → | TH | Fialová ml. | |
| 3 | TDo | Křivánek M. | 1.AK (Skupina 1AUT) | → | TH | Fialová ml. | |
| 3 | MAT | Bosák K. | 1.SUS | → | TH | Chládková | |
| 3 | ČJL | Plaňanská S. | 1.KA | → | TH | Polívka | |
| 4 | FYZ | Vinter J. | 1.AK | → | TH | Fialová ml. | |
| 4 | SaZ | Kolář L. | 1.KUP (Skupina PEK) | → | TH | Piklová | |
| 4 | ČJL | Borsiková M. | 1.SUS | → | TH | Chládková | |
| 4 | Tech | Hirková K. | 1.KA | → | TH | Polívka | |
| 4 | AP | Jandová Z. | 1.KUL (Skupina 2PVL) | → | TH | Králová | |
| 4 | MAT | Horáček J. | 1.ELZ | → | TH | Jeřábková | |
| 4 | PoVýž | Králová M. | 1.KUP (Skupina KU) | → | TH | Králová | |
| 4 | ANJ | Třešková J. | 1.KUL (Skupina 1KU) | → | TH | Piklová | |
| 1 | MAT | Jandíková A. | 2.SSV | → | TH | Marek | |
| 1 | IKT | Halová D. | 1.NA (Skupina 1NEJ) | → | TH | Vyšatová | |
| 1 | Eko | Jandová Z. | 3.KA | → | TH | Hirková | |
| 1 (2) | TEV | Jaška K. | 3.MTP | → | TH | Jandíková A. | |
| 1 | ČJL | Kindlová I. | 3.MIU | → | TH | Jirková | |
| 1 | NEJ | Speierlová R. | 3.AUT | → | TH | Homolka | |
| 1 | TZV | Karlíková M. | 3.KMO (Skupina 3 (OP)) | → | TH | Hoňková | |
| 1 | UCE | Kněžická A. | 1.NA (Skupina 2NEJ) | → | TH | Vyšatová | |
| 1 | TeP | Hirková K. | 2.PSS | → | TH | Korba | |
| 1 | MAT | Horáček J. | 3.KU | → | TH | Illingerová | |
| 1 | OK | Krákora M. | 3.KMO (Skupina 2 (MP)) | → | TH | Hoňková | |
| 1 | TeO | Křivánek M. | 2.OZK (Skupina 1) | → | TH | Horáček J. | |
| 1 | VySt | Marek I. | 3.IZ (Skupina 2 (zedník)) | → | TH | Hampl | |
| 1 | Stol | Kolář L. | 3.KMO (Skupina 1 (KP)) | → | TH | Hoňková | |
| 1 | TeI | Slezáková E. | 1.NB | → | TH | Brettschneider | |
| 1 | Str | Hlásek V. | 2.OZK (Skupina 2) | → | TH | Horáček J. | |
| 2 | Tech | Golláň V. | 3.KU | → | TH | Illingerová | |
| 2 | IKT | Vítková I. | 2.OZK (Skupina 1) | → | TH | Horáček J. | |
| 2 | OK | Krákora M. | 3.KMO (Skupina 2 (MP)) | → | TH | Hoňková | |
| 2 | PřB | Marek I. | 3.IZ (Skupina 2 (zedník)) | → | TH | Hampl | |
| 2 | PoVýž | Kolář L. | 3.KMO (Skupina 1 (KP)) | → | TH | Hoňková | |
| 2 | Mtr | Holá H. | 3.KA | → | TH | Hirková | |
| 2 | TeP | Hirková K. | 2.PSS | → | TH | Korba | |
| 2 | TZV | Karlíková M. | 3.KMO (Skupina 3 (OP)) | → | TH | Hoňková | |
| 2 | NEJ | Speierlová R. | 3.AUT | → | TH | Homolka | |
| 2 | OBN | Blašková J. | 3.MIU | → | TH | Jirková | |
| 2 | TDo | Hampl J. | 2.OZK (Skupina 2) | → | TH | Horáček J. | |
| 2 | OBN | Hoňková J. | 2.SSV | → | TH | Marek | |
| 2 | NEJ | Jeníková V. | 1.NA (Skupina 1NEJ) | → | TH | Vyšatová | |
| 2 | NEJ | Erlebachová I. | 1.NA (Skupina 2NEJ) | → | TH | Vyšatová | |
| 2 | NEJ | Brettschneiderová Z. | 1.NB | → | TH | Brettschneider | |
| 1 | NEJ | Jeřábková J. | 2.VT (Skupina 1 (ANJ)) | → | NEJ | Erlebachová I. | D |
| 1 | NEJ | Brettschneiderová Z. | 3.AGP (Skupina 2NEJ) | → | NEJ | Roško P. | M |
| 1 | Ek | Vyšatová B. | 1.VS | → | Ek | Alaxin M. | K |
| 2 | MAT | Polívka V. | 1.MIU (Skupina 1MIEZB) | → | MAT | Bosák K. | K |
| 2 | Ek | Vyšatová B. | 1.VS | → | ANJ | Blašková J. | D |
| 3 | MAT | Polívka V. | 1.MIU (Skupina 2USH) | → | MAT | Bosák K. | K |
| 3 (2) | IKT | Chládková D. | 1.ITE | → | IKT | Chlad V. | K |
| → | IKT | Chlad V. | K | ||||
| 4 | Eko | Piklová M. | 4.MM (Skupina ME) | → | Eko | Jandová Z. | K |
| 4 | MAT | Polívka V. | 1.OA | → | MAT | Horáček J. | D |
| 4 | Aut | Hlaváček M. | 3.AUT | → | MAT | Jandíková A. | K |
| 4 | NEJ | Jeřábková J. | 4.OA (Skupina 1 (ANJ, NEJ)) | odpadá | |||
| 8 | MAT | Polívka V. | 1.V | → | TH | Hůdová | |
| 9 | UCE | Nesládek J. | 1.V (Skupina 2NEJ) | → | TH | Hůdová | |
| 9 | ANJ | Hájková L. | 1.V (Skupina 1ANJ) | → | TH | Hůdová | |
| 8 | MaM | Hůdová I. | 2.NA | odpadá | |||

Suplování

