VÝPOČETNÍ TECHNIKA
Studijní obor výpočetní technika připravuje žáky pro činnosti středních technickohospodářských pracovníků v oblasti montáže, oživování a provozu výpočetní techniky. Dále v oblasti prodeje těchto prostředků, v oblasti programování nebo využívání uživatelského software.
Uplatnění absolventů je možné na pracovištích, kde je dominantní používání výpočetní techniky.
Učební plán:
| Předmět | 1.r | 2.r. | 3.r. | 4.r. | celkem |
| Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Anglický jazyk/Německý | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 |
| Chemie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fyzika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ekologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | |||
| Písemná a elektronická komunikace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Ekomonika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Hardware | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Operační systémy | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| Aplikační software | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Počítačové sítě | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Programování a vývoj aplikací | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 |
| Grafické systémy | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Databázové systémy | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Elektronika | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Automatizace | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| celkem | 32 | 32 | 32 | 30 | 126 |
* žák třídy pokračuje v jazyce ze ZŠ (dotace 3 hodiny), 2. jazyk má pouze orientačně – po 1 hodině v 1. a 2. ročníku.
**v 1. ročníku jako bloková praxe v rámci rezervních hodin, ve druhém ročníku jako praxe individuální

OBORY 


